-
Tat-telefon
+8618007495456
-
L-indirizz
It-3, sular, Nru.79, XinTang Duan, Triq ShiDa, Belt Da Lingshan, Belt ta 'Dongguan, iċ-Ċina
-
Indirizz elettroniku
It-Tagħmir li Għandna:
Għandna ċentru tal-magni CNC, magna tat-tidwir CNC, magni tal-ipproċessar sekondarju u magni tal-ittimbrar
Lista ta' Tagħmir | |||||
Nru. | Isem tat-tagħmir | Marka tat-tagħmir | Tip | Kwantità | Rimarki |
1 | Torn tat-tidwir CNC | 津上(importat) | BO205-III | 2 | Max makkinar OD 20mm, It-tidwir-tħin jitlesta f'ħin wieħed Tolleranza +/-0.003mm |
2 | Torn tat-tidwir CNC | 津上(importat) | BO203-III | 7 | Max makkinar OD 20mm, It-tidwir-tħin-tħaffir jitlesta f'daqqa waħda, Tolleranza +/-0.003mm |
3 | Torn tat-tidwir CNC | 捷诚(kontinentali) | CF36 | 4 | Max makkinar OD 60mm, tolleranza +/-0.01mm |
4 | Torn tat-tidwir CNC | 捷诚(kontinentali) | CFG46 | 8 | Max makkinar OD 100mm, tolleranza +/-0.01mm |
5 | Ċentru tal-ipproċessar CNC | 乔峰(kontinentali) | 850 | 6 | Tolleranza +/-0.02,medda tal-magni 650*400*500mm |
6 | Ċentru tal-ipproċessar CNC | 乔峰(kontinentali) | T6 | 6 | Tolleranza +/-0.02,medda tal-magni 600*500*280mm |
7 | Magna tal-qtugħ bil-lejżer | Laser ta' Han | 2000W | 1 | Firxa tal-ħxuna: azzar {{0}}.1mm-16mm, aluminju 0.1mm-4mm, azzar li ma jissaddadx 0.1-5mm |
8 | Magna tal-liwi | Icke | 63T | 1 | Tul massimu tal-liwi 2.5m |
9 | Magna tal-liwi | Kiedis | 35T | 1 | Tul massimu tal-liwi 1.2m |
10 | ippanċjar pnewmatiku | 固安力(Ningbo) | 200T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.2-3.0mm |
11 | href="javascript:;" ippanċjar pnewmatiku | 立新诚机械(Mainland) | 160T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.1-2.0mm |
12 | ippanċjar pnewmatiku | 协易机械(Tajwan) | 110T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.1-2.0mm |
13 | ippanċjar pnewmatiku | 扬州机械(Mainland) | 80T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.05-2.0mm |
14 | ippanċjar pnewmatiku | 小松机械(il-Ġappun) | 80T | 1 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.05-2.0mm |
15 | ippanċjar pnewmatiku | 扬州机械(Mainland) | 60T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall 0.05-1.5mm |
16 | ippanċjar pnewmatiku | 博信(Mainland) | 45T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.05-1.0mm |
17 | ippanċjar pnewmatiku | 协易机械(Tajwan) | 45T | 1 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall {{0}}.05-1.0mm |
18 | ippanċjar pnewmatiku | 迈易机械(Mainland) | 25T | 1 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall 0.05-0.5mm |
19 | Punching b'veloċità għolja | 扬州机械(Mainland) | 25T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall 0.05-0.5mm |
20 | Punching b'veloċità għolja | 兴泰机械(Tajwan) | 50T | 2 | Ħxuna tal-ippanċjar tal-folja tal-metall 0.05-0.5mm |
21 | Qtugħ tal-wajer b'veloċità baxxa | 庆鸿(Tajwan) | Qtugħ tal-wajer b'veloċità baxxa ta 'preċiżjoni | 2 | / |
22 | Qtugħ tal-wajer b'veloċità baxxa | 沙迪克, 3菱(Ġappun) | Qtugħ tal-wajer b'veloċità baxxa ta 'preċiżjoni | 8 | / |
23 | Magna tat-tħin | 恒生 (Mainland) | / | 4 | / |
24 | Magna tat-tħin | 云南锻压 (Mainland) | / | 2 | / |
25 | Magna tat-tħaffir | 西湖 (Mainland) | / | 3 | / |
26 | Magna tal-precess tal-irbattar | 兴龙机电 (Mainland) | 5T | 10 | Ġewż tal-irbattar, qfieli, ġewż PEM, kuntatti tar-ram |
27 | Magna tal-kamini | 力辉机械 (Mainland) | / | 9 | / |
28 | Tindif ultrasoniku | 铠瑞 (Mainland) | / | 1 | Tindif |
29 | Magna tal-iwweldjar | 骏腾发 (Mainland) | / | 4 | Iwweldjar kuntatti tar-ram, kuntatti tal-fidda |
30 | uncoiler u straightener | 佑意精密 (Mainland) | / | 8 | ħxuna tal-folja tal-metall 0.05-0.5mm |
31 | Kejl tal-immaġni 2D | 万豪 (Mainland) | 300*200 | 1 | / |
32 | Proġekter | 万豪 (Mainland) | 100*100 | 1 | / |
33 | Kejl tal-għoli | 特马 (Mainland) | 0-50mm | 1 | / |
34 | Tester tal-isprej mielaħ | 康明仪器 (Mainland) | FYT-060 | 1 | / |
Fabbrika tal-ittimbrar

Fabbrika tal-magni CNC

Għodda u Moffa

Tagħmir għall-Kontroll tal-Kwalità

Linja tal-Assemblea

Pakkett

Maħżen
